Les dangers chimiques
Définition : Un danger chimique
est représenté par des substances toxiques naturellement présentes dans les aliments (alcaloïdes, mycotoxines (ochratoxine A), phytoestogènes..), des substances toxiques d'origine environnementale naturelle (éléments traces métalliques, nitrates, nitrites, radionucléides) ou anthropique (éléments traces métalliques, nitrates, nitrites, dioxines, PCB,[1] radionucléides),
des substances volontairement introduites dans les aliments ou au contact des aliments (nitrates, nitrites, additifs, auxiliaires technologiques, fumée déposée lors du fumage) ou fortuitement introduites (résidus des produits phytosanitaires, biocides, médicaments vétérinaires (antibiotiques et autres), engrais azotés, produits d'entretien et de maintenance ...),
des substances néoformées au cours des procédés de fabrication (acrylamide, triglycérides oxydés, acroléine, ...),
des substances indésirables susceptibles de migrer à partir de matériaux en contact avec les aliments (matériels et matériaux d'emballage).
Remarque :
Tous les aliments peuvent être concernés par ce type de dangers.
L'évaluation de la sévérité est « Élevée ++ » dès lors que des maladies graves peuvent survenir et notamment des cancers. Dans le cas contraire, l'évaluation est « Modérée + ».
La probabilité de survenue est évaluée sur la base des conclusions de l'enquête alimentaire EAT2 de l'ANSES en 2011, à savoir une évaluation « Faible –» ou « Modérée + » pour les additifs (nitrites, nitrates).
Danger chimique | Origine | Symptômes Conséquences | Évaluation (Sévérité / probabilité de survenue) | Mesures de Maitrise |
---|---|---|---|---|
Substances toxiques naturellement présentes dans les aliments : alcaloïdes, mycotoxines, phytoestrogènes | Aliments contaminés lors de la production ou récolte (végétaux, soja) | Effets au niveau du foie, neurones (mycotoxines), au niveau osseux (phytoestrogènes) Cancers | MINEUR (++/-) * | Bonnes pratiques d'hygiène : contrôle à réception (absence de moisissures) |
Eléments traces métalliques : plomb, nickel, cadmium, cuivre, mercure, arsenic . | Matières premières contaminées : mauvais entretien des canalisations, matériel ancien | Pathologies au niveau du foie, du système sanguin | MINEUR (++/-) * | Choix des fournisseurs et de l'origine des matières premières Plan de maintenance |
Eléments radioactifs : 137 Ce, 131I, 90Sr | Matières premières contaminées : accidents industriels, rejets non maîtrisés, essais nucléaires | Atteintes au niveau des organes vitaux, cancers | MINEUR (++/-) | Choix des fournisseurs et de l'origine des matières premières |
Polluants organiques persistants : dioxines, furanes, PCB, composés bromés ,perfluorés | Aliments et eaux contaminés, combustion de matière organique (ex : huiles utilisées trop longtemps), ustensiles de cuisine (teflon)), pollution par le milieu industriel | Atteinte du système hépatique, nerveux, endocrinien | MINEUR (++/-)* | Choix des fournisseurs et de l'origine des matières premières et matériels |
Résidus médicamenteux et vétérinaires | Médicaments vétérinaires, additifs à l'alimentation animale | Cancers, pathologie tissulaire, anomalies héréditaires | MINEUR (++/-) | Choix des fournisseurs et des matières premières (viandes) |
Produits phytosanitaires et biocides | Agriculture intensive, mauvaise gestion du plan de lutte contre les nuisibles | Allergies, atteinte des systèmes nerveux, sanguin | MINEUR (++/-) | Choix des matières premières (légumes) Plan de lutte contre les nuisibles |
Résidus de produits d'entretien | Matières premières contaminées (viandes) Contamination croisée[2] lors d'un mauvais stockage des produits d'entretien, surdose (non élimination au rinçage) | Allergie, empoisonnement | MINEUR (+/-) | Bonnes pratiques : respect de la procédure de nettoyage et désinfection (locaux, matériels, légumes), stockage rationnel des produits de nettoyage |
Produits de maintenance, lubrifiants, dégrippants | Utilisation de dégrippants, huiles de graissage avec une insuffisance de nettoyage et désinfection | Allergie, empoisonnement | MINEUR (+/-) | Bonnes pratiques : respect de la procédure de nettoyage et désinfection Plan de maintenance |
Nitrates Nitrites Nitrosamines | Eau et légumes contaminées, (utilisation d'engrais azotés), additif en surdose, chauffage des produits contenant des nitrates en surdose | Atteinte des organes vitaux, cancers | MAJEUR (++/+) | Bonnes pratiques : pesée des additifs avec précision, contrôle des paramètres de cuisson |
Additifs alimentaires, arômes, auxiliaires technologiques | Utilisation d'additifs non autorisés ou autorisés mais en surdose | Allergies, pathologies, cancers | MAJEUR (++/+) | Bonnes pratiques : pesée des additifs avec précision |
Composés néoformés : hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)** | Matières premières contaminées par les gaz d'échappement, rejets d'hydrocarbures pétroliers dans les eaux... Viandes fumées ou cuites au four à bois | Dysfonctionnements cellulaires, cancers | MINEUR (++/-)* | Bonnes pratiques de fabrication : étape de fumage |
Autres composés néoformés : acroléine, acrylamide, composés polaires, benzène, formaldéhyde... | Aliments gras cuits à haute température ou frits Aliments traités en salaison fumaison avec des bois peints ou en contreplaqués | Hémorragies, mutations ou dégradations cellulaires, cancers | MINEUR (++/-)* | Bonnes pratiques de fabrication : étape de fumage |
Matériaux au contact des denrées alimentaires : plastiques, carton, papier, acier, aluminium, fonte, téflon ... | Emballages (sac, papier, film alimentaire... ) et matériels (planches à découpe, bacs ...) fabriqué à partir d'un matériau inapte au contact alimentaire | Allergie, empoisonnement, atteintes des systèmes sanguin ou nerveux, cancer | MINEUR (++/-)* | Bonnes pratiques de fabrication : étape de fumage |
Matériaux au contact des denrées alimentaires : plastiques, carton, papier, acier, aluminium, fonte, téflon ... | Emballages (sac, papier, film alimentaire ... ) et matériels (planches à découpe, bacs ...) fabriqué à partir d'un matériau inapte au contact alimentaire | Allergie, empoisonnement, atteintes des systèmes sanguin ou nerveux, cancer | MINEUR (++/-)* | Choix des matériels ou emballages : présence du logo signifiant l'aptitude au contact des denrées alimentaires Attestation des fournisseurs |
Substances des matériaux au contact des denrées alimentaires pouvant migrer dans les aliments : encres, solvants ... | Emballages pré- imprimés, étiquettes ... en contact direct avec les aliments | Allergie, empoisonnement, atteintes des systèmes sanguin ou nerveux, cancer | MINEUR (++/-)* | Choix des emballages : présence du logo signifiant l'aptitude au contact des denrées alimentaires Attestation des fournisseurs |
Définition : Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Ce sont des groupes de composés organiques qui contiennent au moins deux noyaux carbonés aromatiques. Ils sont formés essentiellement lors du processus de pyrolyse notamment lors de la combustion incomplète de matériaux organiques et de ce fait lors de la production de la fumée de fumage à partir d'objets ligneux : bois de feuillus, bois de résineux, pommes de pin, genévrier,.....
Complément :
Ils peuvent être présents chaque fois qu'il y a chauffage de denrées alimentaires exposées aux produits de la combustion directe de matières organiques en particulier en présence de flamme vive. Les viandes et produits à base de viandes fumées peuvent être particulièrement concernés. Les seuils limites sont fixés réglementairement (règlement (CE) n°835-2011) soit, pour le benzo(a)pyrène dans les viandes fumées et les produits à base de viande fumés, 2μg/kg depuis le 1er septembre 2014.
Les données toxicologiques ainsi que l'enquête EAT2 de l'ANSES sur l'alimentation française relative aux expositions par voie alimentaire à des substances d'intérêt en termes de santé publique (contaminants inorganiques, minéraux, polluants de l'environnement, pesticides, mycotoxines, composés néoformés, additifs et phytoestrogènes) conduisent à considérer le danger[3] chimique dans l'analyse des dangers[4], notamment le danger lié aux composés néoformés et aux additifs.
Des mesures de maîtrise basées sur des bonnes pratiques de fabrication permettent de limiter le danger. Ainsi, les étapes de pesée des assaisonnements et de fumage sont respectivement identifiées comme BPF[5] et PrPo[6] dans la mesure où le paramètre température peut être surveillé. Les actions correctives envisagées seront la destruction du produit et/ou l'application de la procédure de retrait/rappel (Se reporter au point « Traçabilité et procédure de retrait rappel »).