Introduction
Tableau récapitulatif des mesures de maîtrise:
Étape de fabrication | Type de mesure de maîtrise | Diagrammes de fabrication concernés |
---|---|---|
Réception | BPH | Tous. |
Stockage | BPH | Tous. |
Travail des légumes : épluchage, nettoyage ... | BPH | Boudin noir, Andouillette, Saucisse fraîche, Chair à saucisse, Galantine (ballotine), Boudin blanc, Saucisse fumée, Pâté de campagne, pâté de tête, Jus, fond, fumet, Tomate farcie, Côte de porc charcutière, Endive au jambon, Choucroute. |
Traitement des boyaux | BPH | Boudin noir, Andouillette, Saucisse fraîche, Saucisse fumée, Saucisson sec. |
Travail de la viande : découpe, désossage, parage, triage ... | BPH | Tous sauf saumure. |
Hachage, cutterage | BPH | Boudin noir, Andouillette, Saucisse fraîche, Chair à saucisse, Galantine (ballotine), Boudin blanc, Saucisse de Strasbourg, Saucisse fumée, Saucisson sec, Pâté de campagne, Rillettes. |
Salage : injection, saumurage | BPH | Galantine (ballotine), Poitrine fumée, Petit salé, Jambon cuit, jambon à l'os, Jambon sec, Saucisse fumée. |
Congélation et décongélation | BPH | Andouillette, pâté de campagne, Jus, fond, fumet. |
Tranchage, assemblage, présentation sur plat, décoration | BPH | Tous. |
Étuvage Fumage Séchage | BPH ou PrPo | Poitrine fumée, Jambon sec, Saucisse de Strasbourg, Saucisse fumée, Saucisson sec. |
Cuisson Cuisson sous vide | PrPo (température à coeur supérieure à 63°C) : Boudin noir, Andouillette, Pâté en croûte, Galantine (ballottine), Gelée, Petit salé, Boudin blanc, Saucisse de Strasbourg, Pâté de campagne, Pâté de tête, Rillettes, Jus, fond, fumet, Tomate farcie, Côte de porc charcutière, Endive au jambon, Choucroute, et, selon les établissements : Jambon cuit, jambon à l'os et pièces saumurées cuites CCP (température à coeur inférieure à 63°C) : Foie gras, et, selon les établissements : Jambon cuit, jambon à l'os et pièces saumurées cuites | |
Cuisson en semi conserve | PrPo CCP | Boudin noir, Foie gras, Rillettes, Terrine et pâté. |
Refroidissement | PrPo | Tous les produits ayant subi une cuisson. |
Conditionnement sous vide | BPH | Tous. |
Transport en liaison froide Transport en liaison chaude | BPH CCP | Tous. |
Exposition en liaison froide Exposition en liaison chaude | BPH CCP | Tous. |
Les étapes étuvage, fumage, séchage sont considérées comme des PrPo[1] si elles sont réalisées à température dirigée. Dans le cas contraire, ce sont des BPH.[2]
Les étapes de cuisson, cuisson sous vide, cuisson en semi-conserve sont classées CCP[3] lorsque les produits présentent des barèmes avec une cuisson à cœur inférieure à 63°C.